学生データ
入学志願者数及び入学者数
修士課程 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 7(1) | 4(0) | 7(1) | 7(3) | 5(2) |
合格者数 | 7(1) | 4(0) | 5(1) | 7(3) | 5(2) |
入学者数 | 6(1) | 4(0) | 5(1) | 7(3) | 4(1) |
博士課程 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 29(8) | 15(4) | 46(15) | 30(12) | 49(20) |
合格者数 | 29(8) | 15(4) | 44(14) | 29(12) | 47(19) |
入学者数 | 29(8) | 14(3) | 43(14) | 27(10) | 44(18) |
注:( )の数字は女子学生
学生定員及び現員
← 下記の表は左右にスライドできます。 →
入学定員 | 収容定員 | 現員 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||
修士課程 | 8 | 16 | 4(1) | 8(3) | - | - | |
博士課程 | 50 | 200 | 44(18) | 27(10) | 44(15) | 53(16) |
注:( )の数字は女子学生
※修士2年次生の現員は長期履修コース3年次生を含む。
※博士4年次生の現員は長期履修コース5年次生を含む。
大学院医学研究科学生数一覧表
修士課程 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
1学年 | 3 | 1 | 4 |
2学年 | 5 | 3 | 8 |
総計 | 8 | 4 | 12 |
博士課程 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
1学年 | 26 | 18 | 44 |
2学年 | 17 | 10 | 27 |
3学年 | 29 | 15 | 44 |
4学年 | 37 | 16 | 53 |
総計 | 109 | 59 | 168 |
進路
2025年5月1日時点
2024年度 | |||
修士課程 | 博士課程 | ||
進学 | 1名 | 0名 | |
就職者 | 正規の職員・従業員、自営業主等 | 3名 | 18名 |
正規の職員等でないもの | 0名 | 1名 | |
一時的な仕事に就いたもの | 0名 | 5名 | |
その他 | 0名 | 1名 | |
不詳・死亡 | 0名 | 0名 | |
合計 | 4名 | 25名 |
上記のうち、外国人学生の進路(博士課程のみ)
2025年5月1日時点
2024年度 | |||
就職者 | 日本 | 1名 | |
日本以外 | 1名 | ||
不明 | 0名 | ||
進学 | 0名 | ||
一時的な仕事に就いたもの | 0名 | ||
その他 | 0名 | ||
不明 | 0名 | ||
合計 | 2名 | ||
学位授与数
SHARE