学生データ
入学志願者数及び入学者数
修士課程 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|
志願者数 | 7(1) | 4(0) | 7(1) | 7(3) |
入学者数 | 6(1) | 4(0) | 5(1) | 7(3) |
博士課程 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 24(7) | 29(8) | 23(6) | 46(15) | 30(12) |
入学者数 | 24(7) | 29(8) | 21(5) | 43(14) | 27(10) |
注:( )の数字は女子学生
学生定員及び現員
← 下記の表は左右にスライドできます。 →
入学定員 | 収容定員 | 現員 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||
修士課程 | 8 | 16 | 7(3) | 5(1) | - | - | |
博士課程 | 50 | 200 | 27(10) | 43(14) | 14(3) | 67(21) |
注:( )の数字は女子学生
注:4年次生の現員は長期履修コース5年次生を含む。
大学院医学研究科学生数一覧表
修士課程 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
1学年 | 4 | 3 | 7 |
2学年 | 4 | 1 | 5 |
総計 | 8 | 4 | 12 |
博士課程 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
1学年 | 17 | 10 | 27 |
2学年 | 29 | 14 | 43 |
3学年 | 11 | 3 | 14 |
4学年 | 46 | 21 | 67 |
総計 | 103 | 48 | 151 |
※4年次生の現員は長期履修コース5年次生を含む。
進路
2024年5月1日時点
2023年度 | |||
修士課程 | 博士課程 | ||
進学 | 0名 | 0名 | |
就職者 | 正規の職員・従業員、自営業主等 | 4名 | 19名 |
正規の職員等でないもの | 0名 | 3名 | |
一時的な仕事に就いたもの | 0名 | 4名 | |
その他 | 0名 | 3名 | |
不詳・死亡 | 0名 | 0名 | |
合計 | 4名 | 29名 |
上記のうち、外国人学生の進路(博士課程のみ)
2024年5月1日時点
2023年度 | |||
就職者 | 日本 | 0名 | |
日本以外 | 1名 | ||
不明 | 0名 | ||
進学 | 0名 | ||
一時的な仕事に就いたもの | 1名 | ||
その他 | 0名 | ||
不明 | 2名 | ||
合計 | 4名 | ||
学位授与数
SHARE