専任教員数
専任教員数
| 部署別 | 学長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 | 非常勤講師 | |
| 医学部 | 学部 | 1 | 106 | 77 | 159 | 613 | 956 | 157 |
| 看護学部 | 13 | 6 | 14 | 21 | 54 | 31 | ||
| リハビリテーション学部 | 10 | 5 | 7 | 9 | 31 | 16 | ||
| 計 | 1 | 129 | 88 | 180 | 643 | 1,041 | 204 | |
| 医学研究科 | 大学院 | - | 87 | 61 | 116 | 118 | 382 | - |
| 看護学研究科 | 13 | 5 | 4 | 2 | 24 | |||
| 生涯健康科学研究科 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | |||
SHARE
| 部署別 | 学長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 | 非常勤講師 | |
| 医学部 | 学部 | 1 | 106 | 77 | 159 | 613 | 956 | 157 |
| 看護学部 | 13 | 6 | 14 | 21 | 54 | 31 | ||
| リハビリテーション学部 | 10 | 5 | 7 | 9 | 31 | 16 | ||
| 計 | 1 | 129 | 88 | 180 | 643 | 1,041 | 204 | |
| 医学研究科 | 大学院 | - | 87 | 61 | 116 | 118 | 382 | - |
| 看護学研究科 | 13 | 5 | 4 | 2 | 24 | |||
| 生涯健康科学研究科 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | |||
SHARE