専任教員数
専任教員数
部署別 | 学長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 | 非常勤講師 | |
医学部 | 学部 | 1 | 101 | 72 | 179 | 557 | 910 | 191 |
看護学部 | 14 | 5 | 13 | 20 | 52 | 26 | ||
リハビリテーション学部 | 9 | 8 | 1 | 14 | 32 | 14 | ||
計 | 1 | 124 | 85 | 193 | 591 | 994 | 231 | |
医学研究科 | 大学院 | - | 70 | 58 | 135 | 107 | 370 | - |
看護学研究科 | 14 | 5 | 10 | 4 | 33 |
SHARE