看護師・保健師・助産師国家試験合格状況
看護師・保健師・助産師国家試験合格状況
2023年度
国家試験 | 回数 | 受験者数 (人) |
合格者数 (人) |
合格率 (%) |
全国平均 | |
新卒者(%) | 全体(%) | |||||
看護師 | 113 | 93 | 91 | 97.8 | 93.2 | 87.8 |
保健師 | 110 | 93 | 92 | 98.9 | 97.7 | 95.7 |
助産師 | 107 | 8 | 8 | 100.0 | 99.3 | 98.8 |
2022年度
国家試験 | 回数 | 受験者数 (人) |
合格者数 (人) |
合格率 (%) |
全国平均 | |
新卒者(%) | 全体(%) | |||||
看護師 | 112 | 98 | 98 | 100.0 | 95.5 | 90.8 |
保健師 | 109 | 98 | 92 | 93.9 | 96.8 | 93.7 |
助産師 | 106 | 7 | 7 | 100.0 | 95.9 | 95.6 |
2021年度
国家試験 | 回数 | 受験者数 (人) |
合格者数 (人) |
合格率 (%) |
全国平均 | |
新卒者(%) | 全体(%) | |||||
看護師 | 111 | 95 | 94 | 98.9 | 96.5 | 91.3 |
保健師 | 108 | 95 | 91 | 95.8 | 93.0 | 89.3 |
助産師 | 105 | 10 | 10 | 100.0 | 99.7 | 99.4 |
SHARE