受験生 2025年2月13日
令和7年度看護学部一般選抜試験/大学入学共通テスト利用選抜試験合格者及び補欠者発表
一般選抜試験〈2教科型〉合格者番号(受験番号順)
32002 | 32028 | 32035 | 32041 | 32042 |
32049 | 32050 | 32052 | 32053 | 32054 |
32056 | 32064 | 32065 | 32067 | 32068 |
32070 | 32074 | 32075 | 32080 | 32084 |
32090 | 32095 | 32098 | 32100 | 32102 |
32128 | 32130 | 32133 | 32136 | 32138 |
32140 | 32145 | 32155 | 32158 | 32161 |
32166 | 32175 | 32176 | 32194 | 32195 |
32208 | 32216 | 32230 | 32244 | 32251 |
32253 | 32261 | 32264 | 32267 | 32271 |
32298 | 32309 | 32328 | 32330 | 32331 |
32332 | 32333 | 32334 | ||
以上58名 |
一般選抜試験〈2教科型〉補欠者番号(受験番号順)
32003 | 32005 | 32014 | 32027 | 32032 |
32046 | 32063 | 32066 | 32071 | 32072 |
32078 | 32083 | 32115 | 32116 | 32121 |
32124 | 32129 | 32134 | 32141 | 32142 |
32147 | 32152 | 32160 | 32162 | 32172 |
32177 | 32189 | 32204 | 32207 | 32209 |
32213 | 32231 | 32232 | 32233 | 32237 |
32241 | 32243 | 32247 | 32248 | 32268 |
32272 | 32279 | 32297 | 32303 | 32308 |
32314 | 32317 | 32319 | 32326 | |
以上49名 |
一般選抜試験〈3教科型〉合格者番号(受験番号順)
33003 | 33006 | 33007 | 33008 | 33013 |
33019 | 33020 | 33032 | 33034 | 33035 |
33040 | 33046 | 33047 | 33051 | 33052 |
33058 | 33061 | 33062 | 33064 | 33067 |
33073 | 33074 | 33075 | 33076 | 33077 |
33078 | 33080 | 33082 | 33085 | 33088 |
33094 | 33095 | 33098 | 33101 | 33103 |
33105 | 33112 | 33114 | 33115 | 33117 |
33118 | 33124 | 33125 | 33130 | 33139 |
33144 | 33149 | 33150 | 33151 | 33153 |
33154 | 33158 | 33161 | 33164 | 33165 |
33167 | 33169 | 33170 | 33171 | 33178 |
33182 | 33185 | 33187 | 33188 | 33197 |
33202 | 33203 | 33205 | 33210 | 33212 |
33220 | 33224 | 33226 | 33227 | 33228 |
33233 | 33234 | 33239 | 33245 | 33254 |
33271 | 33273 | 33274 | 33275 | 33277 |
33278 | 33280 | 33282 | 33286 | 33288 |
33290 | 33293 | 33294 | 33295 | 33303 |
33306 | 33315 | 33322 | 33325 | 33358 |
33359 | 33361 | 33364 | 33370 | 33381 |
33388 | 33390 | 33392 | 33405 | 33406 |
33408 | 33409 | 33410 | ||
以上113名 |
一般選抜試験〈3教科型〉補欠者番号(受験番号順)
33002 | 33004 | 33011 | 33014 | 33015 |
33016 | 33025 | 33027 | 33031 | 33039 |
33041 | 33042 | 33043 | 33049 | 33050 |
33053 | 33056 | 33060 | 33065 | 33071 |
33081 | 33089 | 33091 | 33100 | 33104 |
33109 | 33110 | 33116 | 33121 | 33122 |
33126 | 33132 | 33133 | 33141 | 33146 |
33152 | 33155 | 33156 | 33157 | 33160 |
33162 | 33163 | 33180 | 33184 | 33190 |
33191 | 33192 | 33193 | 33194 | 33201 |
33213 | 33214 | 33216 | 33217 | 33221 |
33222 | 33225 | 33231 | 33237 | 33238 |
33244 | 33246 | 33247 | 33248 | 33249 |
33253 | 33256 | 33266 | 33269 | 33270 |
33276 | 33279 | 33289 | 33291 | 33296 |
33300 | 33307 | 33308 | 33320 | 33328 |
33329 | 33332 | 33343 | 33344 | 33346 |
33347 | 33351 | 33355 | 33357 | 33363 |
33365 | 33367 | 33369 | 33371 | 33378 |
33383 | 33384 | 33385 | 33394 | 33395 |
33396 | 33399 | 33400 | 33401 | 33403 |
以上105名 |
大学入学共通テスト利用選抜試験〈2教科型〉合格者番号(受験番号順)
34001 | 34005 | 34009 | 34012 | 34013 |
34014 | 34018 | 34019 | 34022 | 34024 |
34026 | 34030 | 34037 | 34038 | 34041 |
34043 | 34050 | 34051 | 34060 | 34071 |
34072 | 34077 | 34086 | 34090 | 34092 |
34094 | 34097 | |||
以上27名 |
大学入学共通テスト利用選抜試験〈2教科型〉補欠者番号(受験番号順)
34004 | 34006 | 34021 | 34023 | 34034 |
34040 | 34056 | 34062 | 34064 | 34069 |
34073 | 34075 | 34076 | 34079 | 34084 |
34085 | 34088 | 34102 | 34104 | 34106 |
以上20名 |
大学入学共通テスト利用選抜試験〈3教科型〉合格者番号(受験番号順)
35001 | 35003 | 35006 | 35007 | 35011 |
35016 | 35021 | 35022 | 35023 | 35024 |
35027 | 35031 | 35032 | 35041 | 35042 |
35044 | 35045 | 35052 | 35056 | 35057 |
35064 | 35069 | 35093 | 35097 | 35098 |
35106 | 35113 | 35119 | 35127 | 35130 |
35135 | 35136 | 35137 | ||
以上33名 |
大学入学共通テスト利用選抜試験〈3教科型〉補欠者番号(受験番号順)
35008 | 35014 | 35015 | 35026 | 35029 |
35037 | 35046 | 35050 | 35054 | 35060 |
35062 | 35067 | 35070 | 35072 | 35074 |
35076 | 35084 | 35086 | 35094 | 35095 |
35096 | 35104 | 35107 | 35108 | 35109 |
35111 | 35114 | 35128 | ||
以上28名 |
大学入学共通テスト利用選抜試験〈5教科型〉合格者番号(受験番号順)
36009 | 36011 | 36014 | 36015 | 36019 |
36020 | 36030 | 36033 | 36040 | 36042 |
36044 | 36047 | 36051 | 36052 | 36054 |
36055 | 36058 | 36064 | 36066 | 36072 |
36073 | 36074 | 36076 | 36077 | 36078 |
以上25名 |
大学入学共通テスト利用選抜試験〈5教科型〉補欠者番号(受験番号順)
36001 | 36003 | 36004 | 36005 | 36017 |
36018 | 36021 | 36026 | 36028 | 36032 |
36034 | 36036 | 36046 | 36053 | 36059 |
36061 | ||||
以上16名 |
ご注意
この案内は合否確認の補助的な手段です。インターネット上での改ざん、通信上のトラブル等が発生しても、本学は責任を負いません。
合格者への通知について
上記合格者には、「合格通知書」及び入学手続きに必要な書類を本人宛簡易書留速達郵便により通知します。なお、複数の入試種別に合格または補欠の場合でも、入試種別ごとに封筒を分けて通知します。
補欠者の繰り上げ合格発表について
合格者に欠員が生じた時は、上記補欠者の中から成績順に繰り上げ合格発表を行います。
繰り上げ合格の発表の際は、電話により本学入学の意思確認ができた方について、本人宛簡易書留速達郵便により通知します。
指定期日までに入学手続きを完了しない場合や、連絡なく手続き未了の場合は合格を取り消すものとします。
※繰り上げ合格状況に関する問い合わせには一切応じません。
お問合わせ先
関西医科大学入試センター
TEL:072-804-0101(代表)
TEL:072-804-0101(代表)
SHARE