MENU

  • 令和8年度看護学部一般選抜試験/大学入学共通テスト利用選抜試験合格者及び補欠者発表

受験生 2026年2月21日

令和8年度看護学部一般選抜試験/大学入学共通テスト利用選抜試験合格者及び補欠者発表

一般選抜試験〈2教科型〉合格者番号(受験番号順)

32002 32003 32014・37009 32015・37010 32028・37020 32029・37021
32031・37022 32033・37024 32034・37025 32038 32046 32060・37047
32064・37050 32068・37055 32069・37056 32072・37058 32077・37062 32080・37065
32087・37071 32090 32091・37075 32098・37081 32101・37084 32103・37087
32105・37088 32108・37090 32119・37099 32124・37104 32125・37106 32130・37113
32139・37121 32161・37141 32166・37146 32167・37147 32169・37149 32177
32186・37165 32193・37172 32204 32215 32226・37199 32231・37204
32236・37208 32237 32247 32248 32250 32253
32259 32268・37220 32270・37222 32271・37223 32272・37224 32277・37229
32279・37231 32289・37241 32291・37243 32294・37246 32296・37248 32300
32301・37255 32302・37258 32303・37259 32305・37261 32306・37262 32307・37263
32308 32309 37143 37256    

一般選抜試験〈2教科型〉補欠者番号(受験番号順)

32004・37001 32008・37004 32010・37006 32011・37007 32026 32030
32035・37026 32043・37033 32053・37040 32056・37043 32067・37054 32076
32099・37082 32100・37083 32106・37089 32109・37091 32112・37094 32115・37097
32118 32120・37100 32122・37102 32123・37103 32126・37107 32137・37119
32147・37129 32151 32153・37133 32154 32158・37137 32163
32172・37153 32188・37167 32201・37180 32209・37187 32216 32217・37192
32219・37193 32234 32240・37210 32245 32246 32249
32256 32257 32258 32260 32263 32267・37219
32280・37232 32287・37239 32299・37254 32304・37260 37109 37250

一般選抜試験〈3教科型〉合格者番号(受験番号順)

33003・38002 33004 33005 33006・38003 33013・38008 33016・38010
33017・38011 33019・38013 33022・38016 33023 33025・38018 33028・38021
33030・38023 33031・38024 33040・38030 33041・38031 33042・38032 33043・38033
33045 33046・38035 33049・38038 33050・38039 33051 33056
33057 33063・38048 33068 33073・38057 33079・38061 33081・38063
33087・38069 33089・38070 33090・38071 33095・38075 33097・38077 33103・38082
33105・38084 33106・38085 33109・38087 33113・38091 33114 33115・38092
33118・38095 33119・38096 33120・38097 33125 33129・38104 33133
33134・38109 33140・38114 33143・38116 33146・38119 33147・38120 33151・38125
33154・38126 33155・38127 33156・38128 33159・38129 33160・38130 33163・38133
33173・38143 33178 33179・38147 33180・38148 33184・38151 33186・38153
33187・38154 33189・38155 33194 33196・38163 33198・38165 33200
33202・38168 33208・38172 33210・38174 33213・38177 33217・38180 33224・38185
33232 33239・38198 33240・38199 33241・38200 33243・38203 33244・38204
33246 33247・38206 33249・38209 33253・38213 33254・38214 33256・38216
33258 33264・38224 33269 33280・38238 33287・38244 33295・38252
33300・38256 33306・38262 33311 33312・38267 33315 33335
33336 33355・38300 33360・38306 33361・38307 33373・38314 33374
33377・38316 33378・38317 33383・38323 33386・38325 33392・38336 33393・38337
33394・38338 33395・38339 33396・38340 33397・38341 33399・38343 33400
33401 33402・38345 38159 38202 38207 38305
38318          

一般選抜試験〈3教科型〉補欠者番号(受験番号順)

33002・38001 33010・38006 33011 33014・38009 33036 33038・38029
33039 33052・38040 33060 33061・38045 33062・38046 33064・38049
33067・38052 33069・38053 33074・38058 33075 33076・38059 33077・38060
33082・38064 33083・38065 33085・38067 33088 33102・38081 33107・38086
33122・38099 33123 33126 33128・38103 33135・38110 33136・38111
33142 33145・38118 33164・38134 33167・38137 33169・38139 33170・38140
33182・38149 33185・38152 33188 33190・38156 33192・38160 33197・38164
33201・38167 33206・38170 33211・38175 33212・38176 33215・38295 33216・38179
33219・38181 33221・38183 33222 33227 33228 33231・38190
33233 33235・38194 33236・38195 33250・38210 33261・38221 33262・38222
33263・38223 33268・38227 33273・38231 33275・38233 33278・38236 33281・38239
33284・38241 33288・38245 33293・38251 33302・38258 33305・38261 33307・38263
33308・38264 33309・38265 33313 33314・38268 33317・38270 33319
33321・38272 33322・38273 33324・38275 33326・38276 33327・38277 33329・38279
33331・38281 33337・38284 33339・38286 33341・38288 33344・38333 33346・38291
33357・38302 33358・38303 33359・38304 33363 33367・38310 33370
33376・38315 33379 33385 33388・38328 33390・38332 33398・38342
38107 38212 38335      

大学入学共通テスト利用選抜試験〈2教科型〉合格者番号(受験番号順)

34005 34007 34012 34013 34016 34017
34018 34021 34032 34035 34044 34050
34051 34052 34056 34073 34081 34084
34085 34094 34095 34096 34098 34101
34103 34112 34114 34127 34128 34129
34132 34133 34135 34138 34142 34143
34145 34147 34151      

大学入学共通テスト利用選抜試験〈2教科型〉補欠者番号(受験番号順)

34025 34031 34033 34041 34042 34047
34054 34058 34060 34062 34074 34087
34090 34111 34121 34122 34144 34146
34149 34150        

大学入学共通テスト利用選抜試験〈3教科型〉合格者番号(受験番号順)

35012 35014 35015 35016 35017 35019
35020 35022 35025 35026 35034 35039
35042 35053 35057 35061 35064 35068
35071 35086 35090 35091 35092 35102
35103 35107 35109 35112 35116 35123
35126 35133 35149 35153 35160 35164
35165 35170 35173 35174 35175 35177

大学入学共通テスト利用選抜試験〈3教科型〉補欠者番号(受験番号順)

35005 35008 35010 35011 35032 35048
35050 35051 35059 35062 35065 35072
35074 35080 35081 35085 35088 35121
35122 35124 35125 35131 35136 35145
35158 35161 35167 35178    

大学入学共通テスト利用選抜試験〈5教科型〉合格者番号(受験番号順)

36003 36009 36010 36013 36014 36017
36021 36024 36028 36030 36032 36034
36037 36039 36043 36044 36053 36054
36064 36066 36068 36070 36072 36075
36088 36091 36092 36093 36097 36098
36099 36100 36105 36108 36109 36110
36111          

大学入学共通テスト利用選抜試験〈5教科型〉補欠者番号(受験番号順)

36011 36020 36029 36031 36038 36041
36042 36048 36055 36056 36059 36065
36095 36096 36104 36107    

ご注意

・合格発表に関する電話、郵便による問い合わせ、インターネット操作方法等には一切応じません。
・インターネット誤操作、読み違い等を理由とした不受験への対応は致しかねます。

合格者への通知について

上記合格者には、「合格通知書」及び入学手続きに必要な書類を本人宛簡易書留速達郵便により通知します。なお、複数の入試種別に合格または補欠の場合でも、入試種別ごとに封筒を分けて通知します。

補欠者の繰り上げ合格発表について

合格者に欠員が生じた時は、上記補欠者の中から成績順に繰り上げ合格発表を行います。
繰り上げ合格の発表の際は、電話により本学入学の意思確認ができた方について、本人宛簡易書留速達郵便により通知します。
指定期日までに入学手続きを完了しない場合や、連絡なく手続き未了の場合は合格を取り消すものとします。
※繰り上げ合格状況に関する問い合わせには一切応じません。
 

お問合わせ先

関西医科大学入試センター
TEL:072-804-0101(代表)

ページの先頭へ