受験生 2026年2月20日
令和8年度医学部一般選抜試験(前期)/地域枠一般選抜試験 第2次試験合格発表
一般選抜試験(前期)合格者番号(受験番号順)
| 00006 | 00014 | 00015 | 00017 | 00031 | 00035 |
| 00036 | 00037 | 00062 | 00063 | 00065 | 00072 |
| 00077 | 00080 | 00081 | 00093 | 00094 | 00099 |
| 00124 | 00128 | 00133 | 00140 | 00150 | 00201 |
| 00223 | 00236 | 00246 | 00248 | 00249 | 00253 |
| 00293 | 00296 | 00310 | 00323 | 00325 | 00328 |
| 00329 | 00330 | 00334 | 00337 | 00338 | 00339 |
| 00342 | 00352 | 00363 | 00379 | 00384 | 00392 |
| 00393 | 00396 | 00401 | 00409 | 00413 | 00414 |
| 00415 | 00420 | 00440 | 00453 | 00468 | 00484 |
| 00494 | 00505 | 00508 | 00521 | 00531 | 00538 |
| 00548 | 00550 | 00568 | 00570 | 00572 | 00599 |
| 00619 | 00622 | 00630 | 00631 | 00638 | 00639 |
| 00648 | 00649 | 00650 | 00653 | 00663 | 00670 |
| 00682 | 00689 | 00693 | 00699 | 00701 | 00705 |
| 00707 | 00734 | 00735 | 00768 | 00770 | 00774 |
| 00775 | 00797 | 00801 | 00809 | 00818 | 00828 |
| 00839 | 00849 | 00855 | 00859 | 00872 | 00877 |
| 00888 | 00896 | 00898 | 00904 | 00905 | 00914 |
| 00916 | 00949 | 00961 | 00970 | 00972 | 00996 |
| 01040 | 01058 | 03008 | 03145 | 03174 | 03197 |
| 03202 | 03271 | 04003 | 04004 | 04007 | 04013 |
| 04018 | 04021 | 04050 | 04053 | 04055 | 04056 |
| 04066 | 04067 | 04075 | 04113 | 04114 | 04123 |
| 04124 | 04138 | 04139 | 04154 | 04159 | 04168 |
| 04173 | 04177 | 04180 | 05018 | 05022 | 05037 |
| 05039 | 05041 | 05049 | 05053 | 05067 | 05072 |
| 05086 | 05095 | 05112 | 05118 | 05157 | |
| 以上167名 | |||||
合格者には「合格通知書」及び「入学手続きに必要な書類」を本人宛簡易書留・速達郵便により通知します。
一般選抜試験(前期)補欠者番号(受験番号順)
| 00025 | 00032 | 00047 | 00049 | 00056 | 00069 |
| 00085 | 00100 | 00114 | 00119 | 00137 | 00158 |
| 00169 | 00171 | 00179 | 00184 | 00193 | 00211 |
| 00213 | 00243 | 00244 | 00283 | 00287 | 00289 |
| 00301 | 00304 | 00307 | 00343 | 00345 | 00353 |
| 00366 | 00374 | 00385 | 00402 | 00417 | 00429 |
| 00430 | 00438 | 00447 | 00460 | 00462 | 00463 |
| 00469 | 00472 | 00480 | 00481 | 00509 | 00510 |
| 00516 | 00517 | 00522 | 00526 | 00539 | 00543 |
| 00551 | 00552 | 00576 | 00590 | 00603 | 00612 |
| 00616 | 00627 | 00644 | 00647 | 00656 | 00683 |
| 00695 | 00702 | 00706 | 00715 | 00719 | 00721 |
| 00730 | 00740 | 00756 | 00760 | 00788 | 00792 |
| 00794 | 00796 | 00798 | 00802 | 00810 | 00820 |
| 00825 | 00833 | 00843 | 00852 | 00862 | 00868 |
| 00886 | 00892 | 00913 | 00931 | 00939 | 00945 |
| 00957 | 00968 | 00979 | 01017 | 01020 | 01048 |
| 01062 | 01067 | 01123 | 01141 | 03011 | 03026 |
| 03052 | 03095 | 03130 | 03167 | 03192 | 03220 |
| 03227 | 03235 | 03239 | 03252 | 03262 | 04006 |
| 04010 | 04032 | 04034 | 04058 | 04065 | 04076 |
| 04088 | 04091 | 04099 | 04100 | 04105 | 04110 |
| 04119 | 04126 | 04145 | 04170 | 05001 | 05014 |
| 05019 | 05020 | 05031 | 05032 | 05042 | 05051 |
| 05081 | 05102 | 05113 | 05114 | 05138 | 05150 |
| 以上150名 | |||||
補欠者には、「補欠通知書」を本人宛簡易書留・速達郵便により通知します。
繰り上げ合格は、合格者に欠員が生じた場合に成績順に行い、電話により本学入学の意思確認ができた方について、本人宛簡易書留・速達郵便により通知します。
繰り上げ合格は、合格者に欠員が生じた場合に成績順に行い、電話により本学入学の意思確認ができた方について、本人宛簡易書留・速達郵便により通知します。
※繰り上げ合格状況に関する問い合わせには一切応じません。
地域枠一般選抜試験合格者番号(受験番号順)
大阪府地域枠
| 20025 | |||||
| 以上1名 | |||||
合格者には「合格通知書」及び「入学手続きに必要な書類」を本人宛簡易書留・速達郵便により通知します。
静岡県地域枠
| 20410 | 20415 | 23414 | 24404 | 24407 | |
| 以上5名 | |||||
合格者には「合格通知書」及び「入学手続きに必要な書類」を本人宛簡易書留・速達郵便により通知します。
ご注意
・合格発表に関する電話、郵便による問い合わせ、インターネット操作方法等には一切応じません。
・インターネット誤操作、読み違い等を理由とした入学手続期間終了後の入学手続は一切認めません。
お問合せ先
関西医科大学入試センター
tel: 072-804-0101(代)
SHARE
![[KMU BRAND]関西医科大学 関連施設](/common/img/logo_brand.png)