MENU

  • 令和8年度医学部一般選抜試験(前期)/地域枠一般選抜試験 第1次試験合格発表

受験生 2026年2月10日

令和8年度医学部一般選抜試験(前期)/地域枠一般選抜試験 第1次試験合格発表

一般選抜試験(前期)第1次試験合格者番号(受験番号順)


00006 00008 00014 00015 00017 00025
00031 00032 00034 00035 00036 00037
00047 00049 00056 00058 00062 00063
00065 00069 00072 00077 00080 00081
00085 00093 00094 00099 00100 00114
00117 00119 00120 00124 00128 00133
00137 00140 00141 00150 00152 00158
00169 00171 00179 00184 00193 00201
00204 00211 00213 00223 00231 00236
00243 00244 00246 00248 00249 00253
00283 00287 00289 00293 00296 00298
00301 00304 00307 00310 00323 00325
00328 00329 00330 00334 00337 00338
00339 00342 00343 00345 00352 00353
00362 00363 00366 00374 00379 00384
00385 00392 00393 00396 00401 00402
00409 00410 00413 00414 00415 00417
00420 00429 00430 00438 00440 00447
00453 00459 00460 00462 00463 00468
00469 00472 00480 00481 00484 00494
00495 00505 00506 00508 00509 00510
00516 00517 00521 00522 00526 00531
00538 00539 00543 00548 00550 00551
00552 00568 00570 00572 00573 00576
00588 00590 00599 00603 00612 00616
00619 00622 00627 00630 00631 00638
00639 00644 00647 00648 00649 00650
00653 00656 00663 00670 00681 00682
00683 00689 00693 00695 00699 00701
00702 00705 00706 00707 00715 00719
00721 00730 00734 00735 00740 00756
00760 00768 00770 00774 00775 00788
00792 00794 00796 00797 00798 00801
00802 00809 00810 00818 00820 00825
00828 00833 00839 00843 00849 00852
00855 00859 00862 00868 00872 00877
00886 00888 00892 00896 00898 00904
00905 00908 00912 00913 00914 00916
00931 00939 00945 00949 00957 00961
00968 00970 00972 00979 00996 01004
01017 01020 01040 01048 01058 01062
01067 01123 01141 03006 03008 03011
03026 03050 03052 03079 03083 03095
03101 03104 03130 03131 03145 03167
03174 03179 03192 03197 03202 03217
03220 03223 03227 03235 03239 03252
03262 03268 03271 04003 04004 04006
04007 04010 04013 04018 04021 04032
04034 04050 04053 04055 04056 04058
04062 04065 04066 04067 04075 04076
04088 04091 04099 04100 04105 04109
04110 04113 04114 04119 04123 04124
04126 04138 04139 04145 04154 04159
04161 04168 04170 04173 04177 04180
05001 05009 05014 05018 05019 05020
05022 05031 05032 05037 05039 05041
05042 05049 05051 05053 05067 05072
05079 05081 05086 05095 05102 05112
05113 05114 05118 05130 05138 05150
05157          

地域枠一般選抜試験 第1次試験合格者番号(受験番号順)

  一般選抜試験(前期)との重複合格者は、地域枠一般選抜試験の受験番号で第2次試験を受験してください。

大阪府地域枠

20011 20015 20025      

静岡県地域枠

20410 20415 23402 23407 23414 24404
24407          

第2次試験について

一般選抜試験(前期)/地域枠一般選抜試験の第1次試験合格者は第2次試験を受験してください。

試 験 日:令和8年2月14日(土) 
集 合 時 間:下表をご参照ください。
持 参 物:受験票、必要な方は各自飲料等(以下の※を必ずご参照ください)
※受験番号により集合時間が異なりますのでご注意ください。
 ※一般選抜試験(前期)と地域枠一般選抜試験の重複合格者は、地域枠一般選抜試験の受験番号で第2次試験を受験してください。

受験番号 受付・集合場所 受付開始時刻 集合時刻
第1組 00006~00293 第4講義室(2階) 8:15 9:00
 00296~00517 第3講義室(2階)
 00521~00792 第2講義室(2階)
 20011~24407 中会議室(4階)
第2組  00794~03083 第4講義室(2階) 12:45 13:30
 03095~04170 第3講義室(2階)
 04173~05157 第2講義室(2階)
※第1組の受験者は、全員13:30以降に解散となります。
 また、第2組の受験者は、面接終了後に順次解散となりますが、最終面接終了時間は17:30頃となります。
 いずれの組も待機時間は勉強や読書などに充ててください。ただし、PC・タブレットの持ち込みは不可とします。
 
※周囲の迷惑にならずにつまめる程度の飲食物の持ち込みは可能です。(昼食時間はありません)なお、大学構内で購入できる場所はありませんので、必要な方は大学来学前に必ず用意してください。受付を済まされますと、試験終了まで大学の外に出ることができません。

※携帯電話やスマートフォン、ウェアラブル端末などの通信機器や電子機器類は第2次試験開始前に電源を切って
 封筒に入れていただきますので、予めご留意ください。

試 験 会 場:関西医科大学枚方キャンパス医学部棟
正面玄関は815に開錠したのち9:10に施錠され、12:45に再度開錠します。受付時間以外は入場できません。
保護者控室はございませんのであらかじめご了承願います。

試 験 科 目:面接(個別)
※面接を2回受験していただく場合があります。

その他詳細は募集要項をご確認ください。
※お電話でのお問い合わせにはお答えしかねます。

 

ご注意

・合格発表に関する電話、郵便による問い合わせ、インターネット操作方法等には一切応じません。
・インターネット誤操作、読み違い等を理由とした不受験への対応は致しかねます。
 

お問合せ先

関西医科大学入試センター
tel: 072-804-0101(代)

ページの先頭へ