受験生 2025年2月21日
令和7年度医学部大学入学共通テスト利用選抜試験(前期)/大学入学共通テスト・一般選抜試験併用試験 第2次試験合格発表
大学入学共通テスト利用選抜試験(前期)合格者番号(受験番号順)
60004 | 60009 | 60011 | 60013 | 60018 | 60032 |
60040 | 60042 | 60044 | 60060 | 60065 | 60068 |
60079 | 60096 | 60100 | 60110 | 60119 | 60121 |
60128 | 60152 | 60159 | 60160 | 60161 | 60167 |
60169 | 60171 | 60182 | 60186 | 60205 | 60224 |
60225 | 60227 | 60231 | 60233 | 60239 | 60246 |
60254 | 60261 | 60273 | 60282 | 60289 | 60296 |
60312 | 60318 | 60319 | 60349 | 60360 | 60362 |
60365 | 60367 | 60373 | 60376 | 60413 | 60424 |
60427 | 60447 | 60469 | 60476 | 60480 | 60499 |
60503 | 60542 | 60554 | 60562 | 60567 | 60584 |
60593 | 60606 | 60610 | 60631 | 60651 | 60664 |
60700 | 60716 | 60719 | 60758 | 60759 | 60763 |
60771 | 60772 | 60828 | 60836 | 60839 | 60848 |
60858 | 60859 | 60886 | 60888 | ||
以上88名 |
大学入学共通テスト利用選抜試験(前期)補欠者番号(受験番号順)
60028 | 60036 | 60039 | 60045 | 60061 | 60062 |
60067 | 60076 | 60084 | 60106 | 60113 | 60114 |
60127 | 60130 | 60156 | 60172 | 60179 | 60194 |
60196 | 60211 | 60214 | 60220 | 60234 | 60267 |
60270 | 60281 | 60299 | 60317 | 60325 | 60332 |
60417 | 60419 | 60442 | 60443 | 60445 | 60449 |
60454 | 60473 | 60483 | 60486 | 60488 | 60516 |
60518 | 60535 | 60552 | 60555 | 60558 | 60569 |
60592 | 60600 | 60633 | 60636 | 60643 | 60667 |
60698 | 60699 | 60702 | 60741 | 60749 | 60753 |
60762 | 60768 | 60786 | 60789 | 60806 | 60808 |
60831 | 60832 | 60854 | 60855 | 60867 | 60868 |
60890 | |||||
以上73名 |
※繰り上げ合格状況に関する問い合わせには一切応じません。
大学入学共通テスト・一般選抜試験併用試験 合格者番号(受験番号順)
70003 | 70010 | 70015 | 70026 | 70028 | 70029 |
70031 | 70038 | 70041 | 70042 | 70047 | 70049 |
70056 | 70065 | 70083 | 70090 | 70093 | 70098 |
70120 | 70125 | 70126 | 70145 | 70147 | 70161 |
70174 | 70177 | 70183 | 70201 | 70212 | 70217 |
70221 | 70223 | 70231 | 70234 | 70243 | 70250 |
70252 | 70267 | 70290 | 70291 | 70292 | 70294 |
70304 | 70317 | 70320 | 70322 | 70334 | 70337 |
70341 | 70344 | 70345 | 70346 | 70348 | 70356 |
70361 | 70387 | 70400 | 70415 | 70419 | 70421 |
70440 | 70448 | 70457 | 70461 | 70464 | 70470 |
70474 | 70476 | 70482 | 70501 | 70503 | 70507 |
70512 | 70514 | 70529 | 70548 | 70553 | 70572 |
70596 | 70599 | 70601 | 70611 | 70627 | 73014 |
73033 | 73046 | 73062 | 74002 | 74012 | 74015 |
74021 | 74027 | 74031 | 74033 | 74039 | 74046 |
74053 | 74063 | 74067 | 74071 | 74078 | 74092 |
74094 | 74095 | 75013 | 75022 | 75026 | 75035 |
75045 | 75046 | 75052 | |||
以上111名 |
大学入学共通テスト・一般選抜試験併用試験 補欠者番号(受験番号順)
70002 | 70006 | 70011 | 70022 | 70024 | 70032 |
70061 | 70063 | 70079 | 70080 | 70085 | 70086 |
70087 | 70091 | 70096 | 70100 | 70102 | 70131 |
70138 | 70162 | 70169 | 70175 | 70182 | 70200 |
70209 | 70225 | 70233 | 70237 | 70240 | 70263 |
70281 | 70285 | 70288 | 70312 | 70313 | 70321 |
70332 | 70367 | 70369 | 70401 | 70402 | 70403 |
70424 | 70438 | 70452 | 70454 | 70463 | 70466 |
70480 | 70483 | 70496 | 70508 | 70515 | 70538 |
70545 | 70546 | 70554 | 70557 | 70559 | 70560 |
70573 | 70584 | 70602 | 70610 | 70614 | 73007 |
73013 | 73018 | 73024 | 73041 | 74019 | 74040 |
74042 | 74044 | 74055 | 74064 | 74076 | 74087 |
74091 | 75001 | 75002 | 75011 | 75014 | 75023 |
75028 | 75040 | ||||
以上86名 |
※繰り上げ合格状況に関する問い合わせには一切応じません。
ご注意
・合格発表に関する電話、郵便による問い合わせ、インターネット操作方法等には一切応じません。
・インターネット誤操作、読み違い等を理由とした入学手続期間終了後の入学手続は一切認めません。
・合格者発表時刻以前にページを開いていると、合格者発表が閲覧できないことがあります。この場合は再度アクセスし直すか、更新(F5キーを押す)等の処理を行ってください。
・合格発表時刻前後はアクセス集中によりページが表示されないことがあります。この場合は、暫く待ってから上記処理を行ってください。
お問合せ先
関西医科大学入試センター
tel: 072-804-0101(代)
SHARE