受験生 2025年2月14日
令和7年度医学部一般選抜試験(前期)/地域枠一般選抜試験 第2次試験合格発表
一般選抜試験(前期)合格者番号(受験番号順)
00004 | 00006 | 00007 | 00010 | 00012 | 00025 |
00029 | 00033 | 00050 | 00052 | 00057 | 00061 |
00073 | 00076 | 00077 | 00078 | 00080 | 00093 |
00097 | 00109 | 00124 | 00136 | 00140 | 00156 |
00161 | 00166 | 00173 | 00182 | 00230 | 00237 |
00238 | 00242 | 00261 | 00275 | 00277 | 00291 |
00300 | 00319 | 00320 | 00328 | 00338 | 00339 |
00346 | 00359 | 00362 | 00367 | 00384 | 00404 |
00413 | 00420 | 00437 | 00439 | 00458 | 00460 |
00463 | 00467 | 00478 | 00479 | 00491 | 00493 |
00512 | 00515 | 00522 | 00527 | 00550 | 00556 |
00591 | 00599 | 00602 | 00608 | 00644 | 00647 |
00648 | 00657 | 00661 | 00662 | 00667 | 00684 |
00686 | 00691 | 00705 | 00710 | 00712 | 00723 |
00729 | 00736 | 00750 | 00753 | 00778 | 00784 |
00808 | 00811 | 00815 | 00834 | 00842 | 00857 |
00870 | 00918 | 00929 | 00935 | 00939 | 00941 |
00951 | 00953 | 00955 | 00965 | 00967 | 01004 |
01006 | 01012 | 01013 | 01019 | 01022 | 01055 |
01064 | 01086 | 01105 | 01119 | 01163 | 01164 |
01169 | 01176 | 01214 | 01226 | 01249 | 01254 |
01274 | 01280 | 01289 | 03010 | 03034 | 03081 |
03084 | 03095 | 03121 | 03199 | 03218 | 04024 |
04037 | 04053 | 04056 | 04059 | 04078 | 04091 |
04102 | 04114 | 04138 | 04143 | 04144 | 04155 |
04156 | 04164 | 04172 | 04176 | 05010 | 05016 |
05055 | 05060 | 05062 | 05072 | 05079 | 05093 |
05098 | 05107 | 05136 | |||
以上165名 |
合格者には「合格通知書」及び「入学手続きに必要な書類」を本人宛簡易書留・速達郵便により通知します。
一般選抜試験(前期)補欠者番号(受験番号順)
00002 | 00009 | 00032 | 00055 | 00062 | 00075 |
00083 | 00108 | 00112 | 00116 | 00118 | 00147 |
00148 | 00158 | 00159 | 00164 | 00169 | 00176 |
00178 | 00186 | 00192 | 00200 | 00203 | 00210 |
00236 | 00239 | 00292 | 00296 | 00302 | 00307 |
00311 | 00327 | 00329 | 00333 | 00334 | 00351 |
00401 | 00407 | 00410 | 00421 | 00431 | 00434 |
00441 | 00446 | 00462 | 00488 | 00492 | 00496 |
00544 | 00547 | 00562 | 00577 | 00585 | 00593 |
00594 | 00606 | 00607 | 00609 | 00617 | 00621 |
00633 | 00637 | 00638 | 00641 | 00645 | 00656 |
00677 | 00697 | 00699 | 00704 | 00737 | 00788 |
00802 | 00812 | 00817 | 00818 | 00825 | 00830 |
00840 | 00844 | 00846 | 00867 | 00884 | 00885 |
00907 | 00908 | 00910 | 00919 | 00937 | 00947 |
00962 | 00968 | 00997 | 01023 | 01024 | 01051 |
01056 | 01078 | 01080 | 01091 | 01093 | 01108 |
01116 | 01117 | 01126 | 01136 | 01140 | 01157 |
01160 | 01173 | 01197 | 01252 | 01275 | 01288 |
01297 | 01310 | 01320 | 03001 | 03021 | 03042 |
03053 | 03057 | 03064 | 03065 | 03068 | 03082 |
03087 | 03103 | 03118 | 03170 | 03172 | 03176 |
03200 | 03206 | 03213 | 03232 | 04008 | 04020 |
04028 | 04032 | 04035 | 04040 | 04044 | 04061 |
04063 | 04066 | 04071 | 04076 | 04086 | 04089 |
04099 | 04116 | 04117 | 04131 | 04134 | 04140 |
04142 | 04157 | 04178 | 04182 | 04191 | 04199 |
04201 | 04202 | 04204 | 05020 | 05023 | 05026 |
05028 | 05029 | 05040 | 05043 | 05052 | 05053 |
05109 | 05119 | 05121 | 05133 | ||
以上178名 |
補欠者には、「補欠通知書」を本人宛簡易書留・速達郵便により通知します。
繰り上げ合格は、合格者に欠員が生じた場合に成績順に行い、電話により本学入学の意思確認ができた方について、本人宛簡易書留・速達郵便により通知します。
繰り上げ合格は、合格者に欠員が生じた場合に成績順に行い、電話により本学入学の意思確認ができた方について、本人宛簡易書留・速達郵便により通知します。
※繰り上げ合格状況に関する問い合わせには一切応じません。
地域枠一般選抜試験合格者番号(受験番号順)
大阪府地域枠
20003 | 20017 | 23002 | 23005 | ||
以上4名 |
合格者には「合格通知書」及び「入学手続きに必要な書類」を本人宛簡易書留・速達郵便により通知します。
静岡県地域枠
20407 | 20416 | 23401 | 23409 | 23411 | 24403 |
以上6名 |
合格者には「合格通知書」及び「入学手続きに必要な書類」を本人宛簡易書留・速達郵便により通知します。
新潟県地域枠
23702 | |||||
以上1名 |
合格者には「合格通知書」及び「入学手続きに必要な書類」を本人宛簡易書留・速達郵便により通知します。
ご注意
・合格発表に関する電話、郵便による問い合わせ、インターネット操作方法等には一切応じません。
・インターネット誤操作、読み違い等を理由とした入学手続期間終了後の入学手続は一切認めません。
・合格者発表時刻以前にページを開いていると、合格者発表が閲覧できないことがあります。この場合は再度アクセスし直すか、更新(F5キーを押す)等の処理を行ってください。
・合格発表時刻前後はアクセス集中によりページが表示されないことがあります。この場合は、暫く待ってから上記処理を行ってください。
お問合せ先
関西医科大学入試センター
tel: 072-804-0101(代)
SHARE